| 観察時刻 | 07:00 – 13:45 | 観察者 | 6名 | 
| 天候 | 曇り | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa | 
| 視界 | やや不良 | ||
| 風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 4 – 2 | 
本日の集計
| 種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り | 
| ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 2 | 0 | 0 | 
| オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 | 
| サシバ | Butastur indicus | 0 | 1 | 0 | 
| ノスリ | Buteo buteo | 0 | 2 | 0 | 
| ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 | 
| ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 | 
| チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 | 
コメント
薄日が差す時間帯もあったがほぼ曇。渡ったハチクマは低空を通過した。他にハリオアマツバメ2、アマツバメ2、ツバメ5、コシアカツバメ2、サンショウクイ2、エゾビタキ8など。
(三鳥連)
武山 2022年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2022/09/23
 
  
 

