観察時刻 | 07:45 – 13:30 | 観察者 | 1名 |
天候 | 快晴 | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 2 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 2 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 1 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 1 | 7 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 2 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 2 | 0 |
コメント
雲ひとつない青空。ノスリは山頂近くから高度を稼ぎ、点になってからもしばらく旋回しながら高く上がり、のんびり渡りました。ほかにアトリ44。
(三鳥連)
武山 2022年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2022/10/20