観察時刻 | 07:00 – 12:10 | 観察者 | 2名 |
天候 | 快晴 | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 2 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 0 | 0 | 1 |
ハイイロチュウヒ | Circus cyaneus | 0 | 0 | 1 |
ツミ | Accipiter gularis | 2 | 0 | 1 |
ハイタカ | Accipiter nisus | 2 | 0 | 8 |
ノスリ | Buteo buteo | 4 | 0 | 1 |
コメント
ハイタカ正2逆8、ハイイロチュウヒ逆1
(三鳥連)
武山 2022年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2022/10/27