| 観察時刻 | 06:40 – 12:30 | 観察者 | 3名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
| 視界 | やや不良 | ||
| 風向 | 北北東 – 北 | 風力 | 2 – 3 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
| タカ類 | Accipitridae sp. | 0 | 0 | 1 |
| ツミ | Accipiter gularis | 0 | 0 | 3 |
| ハイタカ | Accipiter nisus | 5 | 1 | 34 |
| ノスリ | Buteo buteo | 0 | 7 | 0 |
| ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 4 | 0 |
| チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
ハイタカ正5逆34、ハイタカsp.逆1
(三鳥連)
武山 2022年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2022/11/02



