観察時刻 | 06:20 – 12:00 | 観察者 | 8名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 27℃ – 32℃ / 1009hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 2 軽風 (1.6-3.3 m/s) – 3 軟風 (3.4-5.4 m/s) |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 0 | 2 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 3 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 1 | 17 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 6 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 4 | 0 |
ハヤブサ類 | Falconidae sp. | 0 | 1 | 0 |
コメント
南西風。雲が日差しを遮るとホッとする。タカは遠めが多かったがハチクマを初認し、サシバは今日も飛び回る個体が多い。渡りのサシバは9:45に北コースを飛んでいった1羽のみ。他にアマツバメ1、ツバメ29、コシアカツバメ1、コサメビタキ1(初認)など。
(三鳥連)
武山 2024年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2024/09/14