観察時刻 | 06:15 – 14:00 | 観察者 | 9名 |
天候 | 曇り | 気温/気圧 | 23℃ – 25℃ / 1013hpa |
視界 | やや不良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 2 軽風 (1.6-3.3 m/s) – 3 軟風 (3.4-5.4 m/s) |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 0 | 1 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 1 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 1 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 1 | 3 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 2 | 2 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 9 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 4 | 0 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 1 | 0 |
コメント
北東風だが日照が乏しい。上昇気流がないせいかサシバは盛んにはばたきながら渡って行った。他に、アマツバメ40、ツバメ17、コシアカツバメ2、エゾビタキ6、コサメビタキ1、クロツグミ1など。
(三鳥連)
武山 2024年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2024/09/28