観察時刻 | 06:05 – 12:00 | 観察者 | 0名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 25℃ – 31℃ / hpa |
視界 | 不良 | ||
風向 | 南南西 – 南南西 | 風力 | 1 至軽風 (0.3-1.5 m/s) – 1 至軽風 (0.3-1.5 m/s) |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 0 | 3 | 0 |
オオタカ | Accipiter gentilis | 0 | 3 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 4 | 1 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 0 | 5 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 2 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 2 | 0 | 0 |
コメント
南風でも4羽のサシバが渡って行った。
小鳥は、アマツバメ13、コサメビタキ1、エゾビタキ2、アオバト2。
(三鳥連)
武山 2024年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2024/10/02