観察時刻 | 05:45 – 14:15 | 観察者 | 7名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 19℃ – 26℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 3 軟風 (3.4-5.4 m/s) – 2 軽風 (1.6-3.3 m/s) |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
タカ類 | Accipitridae sp. | 0 | 5 | 1 |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 9 | 0 | 0 |
サシバ | Butastur indicus | 38 | 2 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 1 | 1 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 |
ハヤブサ類 | Falconidae sp. | 0 | 1 | 0 |
ハヤブサ | Falco peregrinus | 0 | 1 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 1 | 0 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 3 | 0 |
コメント
少数が渡った。
他に、アマツバメ1、ツバメsp.1、ヒタキsp.1、アオバト2。
(三鳥連)
武山 2025年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2025/09/30