観察時刻 | 06:40 – 12:00 | 観察者 | 5名 |
天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | 16℃ – 23℃ / hpa |
視界 | 良 | ||
風向 | 北北東 – 北東 | 風力 | 1 至軽風 (0.3-1.5 m/s) – 3 軟風 (3.4-5.4 m/s) |
本日の集計
種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | 0 | 1 | 0 |
ツミ | Accipiter gularis | 0 | 0 | 3 |
サシバ | Butastur indicus | 18 | 0 | 0 |
ノスリ | Buteo buteo | 1 | 2 | 0 |
ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 |
チゴハヤブサ | Falco subbuteo | 1 | 0 | 0 |
チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 4 | 0 |
コメント
風が弱く、サシバは盛んに羽ばたいて渡って行った。
他に、アマツバメ14、ツバメ1、エゾビタキ5。
(三鳥連)
武山 2025年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2025/10/10