| 観察時刻 | 06:30 – 13:00 | 観察者 | 9名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 10℃ – 15℃ / hpa |
| 視界 | 良 | ||
| 風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 3 軟風 (3.4-5.4 m/s) – 3 軟風 (3.4-5.4 m/s) |
本日の集計
| 種名 | 学名 | 渡り | 非渡り | 逆渡り |
| タカ類 | Accipitridae sp. | 0 | 0 | 3 |
| オオタカ | Accipiter gentilis | 1 | 1 | 0 |
| ツミ | Accipiter gularis | 0 | 1 | 1 |
| ハイタカ | Accipiter nisus | 4 | 2 | 8 |
| ノスリ | Buteo buteo | 0 | 1 | 0 |
| ミサゴ | Pandion haliaetus | 0 | 1 | 0 |
| チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | 0 | 2 | 0 |
コメント
ハイタカがポツポツ渡る。不明タカ類3羽はハイタカ属。ヒバリ1、アトリ2、シメ3、ウソ21など。
(三鳥連)
武山 2025年 秋季の集計はこちら
タカの渡り 速報 武山 2025/11/22





