| 観察時刻 | 09:05 – 10:35 | 観察者 | 2名 |
| 天候 | 曇り | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
| 視程 | km | 波高 | 1m |
| 風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 5 – 5 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| コアホウドリ | Diomedea immutabilis | 3 |
| ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 6 |
| ウミアイサ | Mergus serrator | 2 |
| トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 2 |
| カモメ類 | Larus ssp. | 9 |
| ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 20 |
| ウミネコ | Larus crassirostris | 20 |
| ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 35 |
| ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 3 |
コメント
北風のため陽炎が強く、その中を鳥が飛んでいく状況。
コアホウドリは左向き2、右向き1。
その他にクロサギ2。
(三鳥連)





