| 観察時刻 | 04:30 – 07:00 | 観察者 | 1名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 22℃ – 25℃ / 1015hpa |
| 視程 | km | 波高 | 2.0m |
| 風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 2 – 2 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 8 |
| オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 3240 |
| ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 1 |
| カワウ | Phalacrocorax carbo | 3 |
| ウミネコ | Larus crassirostris | 64 |
| コアジサシ | Sterna slbifrons | 1 |
コメント
大型の台風9号は沖縄南を北上中。城ケ島では時々高波あり。ほかにコチドリ1、イソシギ1など。
(三鳥連)



