| 観察時刻 | 04:40 – 08:30 | 観察者 | 1名 |
| 天候 | 曇り | 気温/気圧 | 24℃ – 25℃ / 1011hpa |
| 視程 | km | 波高 | 2.0m |
| 風向 | 西南西 – 西南西 | 風力 | 5 – 5 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 4 |
| オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 11760 |
| アカアシカツオドリ | Sula sula rubripes | 1 |
| カワウ | Phalacrocorax carbo | 1 |
| トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 1 |
| クロトウゾクカモメ | Stercorarius parasiticus | 1 |
| ウミネコ | Larus crassirostris | 204 |
| オオアジサシ | Thalasseus bergii | 1 |
コメント
台風9号は上海へ。城ケ島では頻繁に高波が来た。ほかにクロサギ1など。
(三鳥連)




