横須賀市武山山頂展望台(アゼリアハウス)
場所 神奈川県横須賀市武1丁目(武山:たけやま)
(標高200.4m 北緯35°21′ 99.33″ 東経139°65′ 57.00″)
調査 三浦半島渡り鳥連絡会
2005年 武山の記録
月/日 | 天 候 | 時 間 | サ シ バ |
ハ チ ク マ |
ノ ス リ |
オ オ タ カ |
そ の 他 の タ カ |
主 な 種 類 |
累 計 |
備 考 |
計 | 483 | 34 | 4 | 0 | 7 | 528 | ||||
10月13日 | 晴 | 6:10-12:00 | 2 | 1 | 2 | チゴハヤブサ1 ハイタカ1 |
5 | 非渡り:オオタカ7、ノスリ6、 その他:アマツバメ、ヒメアマツバメ、イワツバメ、ツバメ、アオバト5(東上空通過)、サンショウクイ(上空通過)、エゾビタキ、キビタキ(♂、♀)、オオルリ(♀) | ||
10月12日 | 晴 | 6:00-12:00 | 96 | 3 | 99 | 非渡り:オオタカ4、ツミ1、ハヤブサ2、ノスリ2、チョウゲンボウ1、ミサゴ1、サシバ1、その他:アマツバメ、エジビタキ、サメビタキ、キビタキ(♀) | ||||
10月11日 | 曇 | 9:30-11:30 | 0 | 渡りなし、非渡り:ミサゴ、その他:アマツバメ8、エゾビタキ2、キビタキ(♂、♀) | ||||||
10月10日 | 雨 | 雨のため、観察せず | ||||||||
10月9日 | 雨 | 雨のため、観察せず | ||||||||
10月8日 | 霧→曇り | 8:30-12:00 | 0 | 渡りなし、非渡り:ツミ1、ハヤブサ1,その他:ツバメ3,コシアカツバメ1 | ||||||
10月7日 | 晴のち雨 | 5:30-12:50 | 199 | 1 | ツミ | 200 | 非渡り:チョウゲンボウ1,ミサゴ1、オオタカ幼鳥1,ハヤブサ幼鳥1 | |||
10月6日 | 雨のち晴 | 10:00-14:00 | 0 | 渡りなし、その他:チョウゲンボウ、オオタカ(先日現れたものと同じオス・メスのペア、他)、ノスリ、アマツバメ、ヒヨドリ、メジロ、他ノスリ | ||||||
10月5日 | 雨時々曇 | 9:00-10:00 | 0 | 小雨が降り観察中止、アマツバメ30+、チョウゲンボウ | ||||||
10月4日 | 曇時々雨 | 6:15-7:30 8:25-8:30 |
0 | 小雨模様、霧のため観察中止 | ||||||
10月3日 | 曇りのち晴 | 6:15-11:30 | 0 | 渡り:なし 非渡り:ノスリ、オオタカ2(成鳥で異なる個体)、チョウゲンボウ その他:アマツバメ、イワツバメ、キビタキ、エゾビタキ、コサメビタキ | ||||||
10月2日 | 快晴 | 6:45-12:00 | 2 | チゴハヤブサ | 2 | 非渡:サシバ1、ノスリ4、ツミ1、オオタカ1、ハヤブサ2、チョウゲンボウ3、その他ホカ:ツバメ2、ヒヨドリ12、キビタキ、エゾビタキ、コサメビタキ | ||||
10月1日 | 快晴 | 5:30-12:00 | 1 | チゴハヤブサ | 1 | 非渡り:サシバ4,ハチクマ1、ノスリ3以上、オオタカ2、その他:アマツバメ(65+羽)、ツバメ、カケス(3羽) | ||||
9月30日 | 晴 | 5:45-12:00 | 36 | 6 | 42 | 非渡り:ノスリ(多数回出現)、オオタカ2羽(幼鳥、大小が良くわかった)、ハイタカ1 その他:ツバメ、イワツバメ白川さん撮影のオオタカ幼鳥 その1 | ||||
9月29日 | 晴 | 6:00-12:30 | 116 | 8 | 124 | 非渡り:ハイタカ2、サシバ1、オオタカ10、ハヤブサ1、チョウゲンボウ3、ツミ3、ノスリ7、その他:ハリオアマツバメ、アマツバメ、イワツバメ、ツバメ、エジビタキ、コサメビタキ(数字は出現回数) | ||||
9月28日 | 曇 | 6:00-12:00 | 1 | 2 | 3 | 非渡り:オオタカ1、ハヤブサ5、チョウゲンボウ3、その他:ハリオアマツバメ、イワツバメ、ツバメ、エゾビタキ、コサメビタキ、オオルリ、(アサギマダラ) | ||||
9月27日 | 曇 | 6:15-10:30 | 0 | 渡り:なし、非渡り:オオタカ1、ハヤブサ1、その他:エゾビタキ4、コサメビタキ1、キビタキ1、オオルリ1、アマツバメ30+、イワツバメ16+ | ||||||
9月26日 | 晴 | 6:20-12:00 | 33 | 11 | 1 | 45 | 非渡り:オオタカ3、ハヤブサ1、チョウゲンボウ1 その他、エゾビタキ、ツバメ、アマツバメ | |||
9月25日 | 雨のち晴 | 雨天のため観察せず。午後からは晴れたが観察はせず。 | ||||||||
9月24日 | 雨 | 雨天のため観察せず。(台風17号接近) | ||||||||
9月23日 | 晴 | 6:30-12:00 | 2 | 1 | チゴハヤブサ | 3 | 非渡り::ツミ1、オオタカ1、ノスリ2(回)、サシバ その他:イワツバメ、アマツバメ18 | |||
9月22日 | 晴のち曇 | 6:00-12:00 | 2 | 2 | 非渡り:オオタカ(幼)計5回、ハヤブサ1、その他:アマツバメ、イワツバメ、ツバメ、メボソムシクイ | |||||
9月21日 | 晴 | 6:00-11:30 | 0 | 渡りなし。非渡り:チョウゲンボウ1、その他:エゾビタキ1、アオバト、モズ、エナガ群17 | ||||||
9月20日 | 晴 | 7:00-11:00 | 0 | 渡りなし、非渡り:サシバ1、ツミ1 その他:アマツバメ9、コサメビタキ1 | ||||||
9月19日 | 晴 | 6:30-11:00 | 1 | 1 | 非渡り:サシバ1、ミサゴ2(同一個体?)、オオタカ1 ほか:アマツバメ26+、ツバメ3、コサメビタキ1。 | |||||
9月18日 | 晴 | 7:00-11:30 | 0 | 非渡り:ツミ2(1羽は幼鳥、他は同個体かどうかは不明)、サシバ1、オオタカ ほか:アマツバメ、ツバメ、キビタキ、エゾビタキ、コサメビタキ、ヒメアマツバメ | ||||||
9月17日 | 晴 | 7:12-12:30 | 1 | 1 | 非渡り:ノスリ2、ハヤブサ2、ほか:ツバメ5、メボソムシクイ1、キビタキ1、エゾビタキ2、ヒタキsp.1 | |||||
9月16日 | 晴 | 6:45-10:30 | 0 | 渡りなし オオタカ2(成鳥1、不明1)、コサメビタキ1、アオサギ13(列で南西方向へ) | ||||||
9月15日 | 曇りのち晴 | 6:45-11:00 | 0 | 渡りなし チョウゲンボウ1、コサメビタキ |
コメント
月/日 | コメント |
10月13日 | 気温:14℃→19℃ 北東の風 風力 5~6、視界:やや不良→良、観察者:約13名、今日も渡りの絶好の気象でした、昨日でサシバは出尽くしたのか、サシバは2羽のみでした。サシバの渡りの終了を告げるようにハイタカが上空を悠然と渡っていきました。(柴田) |
10月12日 | 北東の風、風力4~6、視界:やや良→良、気温:15℃→20℃、観察者:約12名、8時半にはランドマークタワーも鋸山も見えてきた。頭上を行くサシバが多い。半島平坦部を行く非常に遠い群れもある。(8:30まで阿部) 久しぶりの好天候、この日を待ってたとばかり、9:30頃までの早い時間に渡りました。ハチクマの今秋の渡り観察総数が34となり2003年の31を越え新記録です。(柴田) |
10月11日 | 天候:曇り 18度C 北東の風 風力4、視界:不良(房総半島、ランドマークタワー、富津岬、伊豆半島のいずれも見えなかった) 雨が降りやんだので、武山で観察しました。視界が悪く、渡りは観察されませんでした。(柴田) |
10月10日 | 早朝から雨。 |
10月9日 | 早朝から雨。 |
10月8日 | 気温:24℃、南西の風、風力4→5→3、視界:不良、昼近くには房総も横浜ランドマーク・タワーも見えた。朝は濃い霧で何も見えず。しだいに霧は晴れたが、タカの渡らない条件の一つ、風が南西だった。(阿部) |
10月7日 | 気温:18℃→22℃、北東の風 風力4,視界:悪→やや良、7時前後に32のサシバが渡った。8:30過ぎからは青空が上空に広がった。上空を通過して行くサシバの高度は低く、幼鳥成鳥が見分けられる程だったが、9時過ぎからの群れは、ほとんどが南側の半島平坦部の上昇気流を利用して、高く上がるものが多かった。タカの累計は400羽を超え、ここ数年の平均値にほぼ等しくなった。(阿部) |
10月6日 | 雨のち曇りのち晴れ 18度C 北東の風 風力4→0→4、視界:やや不良(房総半島が霞み、北側は住重から先は霞んでいた。) 雲は比較的高かった。観察者:6名 午後は別途報告予定。(須藤) |
須藤さんが帰られた後、14時まで観察を続けましたが渡りはありませんでした。(堀川夫妻) | |
10月5日 | 空が少し明るくなってきたので、9時頃に武山に登ってみました。9:30頃から房総が少し見え出したので観察していましたが、10時頃より空が暗くなり、房総ももやのなか、小雨が降りだしたので退散しました。(柴田) |
10月4日 | 気温:20℃、北東の風 風力3、視界:不良 観察者:延べ4名 小雨が降っていましたが、武山に登ってみました。視界はかなり不良で通研もかすみ、足元にも霧が漂っていました。6:15~7:30まで待機しましたが、回復す�髣l子がないので観察を中止しました。(堀川、柴田) 念のために、出勤前にちらっと寄ってみましたが(8:25)、霧が立ちこめていて、視界は不良でした。(阿部) |
10月3日 | 気温:20℃→25℃ 北東の風 風力 1~2 視界:良 観察者:延べ12名 土、日の2日間は南寄りの風でしたが、今日は北東の風、視界も良好で、今日は期待出きると思いましたが何故か渡りはゼロ。こんな日もあるんですね。(柴田) |
10月2日 | 快 晴、西南西の風、1~3(ムラ有)、視界:良、観察者17名+野鳥の会神奈川支部ご一行様(34名) 南の風ではサシバは渡りません。アマツバメに至って はゼロでした。ただし、サービス精神旺盛なタカたちに恵まれ、ツミ、オオタカ、チゴハヤブサなどは頭上をゆっくり飛んでくれました。(宮脇) |
10月1日 | 気温:18℃→、南西の風、風力1→3→0、視界:良好、観察者:32名以上 南西からの風で、上着なしでもよい暖かさ。大勢の方に来ていただいたが、サシバは飛ばず。(阿部) |
9月30日 | 気温:17℃、北東の風、風力3→2、視界:良、観察者:延べ13名くらい 期待したが思ったほどではなかった。明日、明後日に期待する。(阿部) |
9月29日 | 気温:15℃→21℃、北東の風、風力1→4、視界:やや不良、観察者:延べ17名 久々の晴でタカの渡りの絶好日、昨年10月1日以来の3桁の渡りを観察、全体に渡りの高度が高かったが「渡りの醍醐味」を満喫、非渡りのタカも頻繁に出現し、観察者全員ニコニコ顔でした。(柴田) |
9月28日 | 気温:15℃→17℃、北北東の風 風力 4、視界:やや不良、観察者:延べ19名 今日は朝方低い雲に覆われ小雨がぱらついたが、次第に回復、房総半島がうっすら見えていました。サシバ1、ハチクマ2の渡りがありました。ハリオアマツバメや度々非渡りのタカも出現し楽しませてくれました。(柴田) |
9月27日 | 気温:16℃→18℃、北東の風、風力3→1、視界:やや不良→不良、観察者:延べ12名 今日は朝方は房総半島がうっすら見えていましたが、次第に視界が悪くなり房総も霞の中、渡りも観察されず、早めの切り上げでした。ヒタキがまたやってきました。(柴田) |
9月26日 | 気温:18℃→20℃、東北東の風、風力4→1、視界:良好、観察者:延べ9名 6時台にハチクマ3が渡り、8時台に2羽、待望のサシバは9時少し前に10羽が渡り、その後も渡った。(阿部) 台風の影響での2日間の雨が回復し、期待を抱いて山頂に登りました。期待どうり「サシバの渡り」の初観測ができました。曇り空で暗く殆ど識別できませんでした。(柴田) |
9月25日 | 昨晩から雨と風、台風17号の影響。 |
9月24日 | 夜明け直後から雨 |
9月23日 | 気温:20℃→30℃、北東の風、風力2-3→1、視界:不良、観察者:延べ約17名。昼になっても房総は見えなかったが、ハチクマは武山上空で旋回してくれて、成鳥♂2羽と識別できた。一同万歳!チゴハヤブサはまるで「大きなアマツバメ」の様に飛んでいった。(阿部) |
9月22日 | 気温:20℃→23℃、北北東の風、風力4、視界:不良→やや不良、観察者:延べ4名。今日も山頂に到着すると視界が悪く、期待できないと思いましたが、少し視界が回復し、房総半島が墨絵のように見えてきて、ハチクマ2羽が悠然と渡って行きました。オオタカも数回出現、1回は獲物を持って真上を飛来した。(柴田) |
9月21日 | 気温:20℃→24℃、北北東の風、風力3-4、視界:不良。今日の武山は気温も下がり、北北東の風もありましたが、視界が回復せず渡りは観察できませんでした。(柴田) |
9月20日 | 気温:23℃→29℃、北東の風、風力1、視界:不�ヌ、観察者:延べ3名。今日の武山は朝から霞がかかり、東北の風も弱く霞がとれず視界不良で、渡りは観察できませんでした。砲台山方向の前の桜の木にエナガの15+の群が現れ楽しませてくれました。また、北東の真下に30輪ほどの狂い咲きのさくらが咲いています。(柴田) |
9月19日 | 気温:25℃、南南西の風、風力1-2、視界:悪、観察者:延べ7名。モズ♀1が竹に止まっていた。(阿部) |
9月18日 | 気温:25℃、南西の風風力0-1、のち南の風風力1、視界:良、観察者:延べ12名。ツミは2羽目は上空を通過。幼鳥、大きさから♀と思われる。サシバは久しぶりだった。スワロの15×56をT氏の好意で借用。素晴らしいの一言。双眼望遠鏡はいらない?(阿部) |
9月17日 | 気温:20℃、北東の風、風力3~4,のち2~3、視界:良、観察者:延べ5名。 羽数は総観察回数。目慣らしに昼前に登ってきました。北東の風だったので朝はけっこう寒かったでしょうが、私が展望台に上った時は、気温も上がって爽やかな青空でやっぱり秋はこうでなくちゃ、という感じでした。(宮脇) |
9月16日 | 気温:20℃→23℃、北東の風、風力 4、視界:良好 観察者5名 今日も、秋らしい気候で条件は整っていますが、渡りは観察されませんでした。(柴田) |
9月15日 | 気温:22℃→25℃、東北東の風 風力4~5、視界:良好 観察者3名 昨日までの夏の暑さから開放され、秋らしくなり初観察しました。残念ながら、渡りはゼロでした。(柴田) |