| 観察時刻 | 05:00 – 09:00 | 観察者 | 1名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 26℃ – 28℃ / 1013hpa |
| 視程 | km | 波高 | 1.5m |
| 風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 4 – 4 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 2 |
| シロハラミズナギドリ | Pterodroma hypoleuca | 1 |
| アナドリ | Bulweria bulwerii | 4 |
| オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 7410 |
| オナガミズナギドリ | Puffinus pacificus | 2 |
| アカアシカツオドリ | Sula sula rubripes | 1 |
| カワウ | Phalacrocorax carbo | 3 |
| ヒレアシシギ類 | Phalaropus spp. | 6 |
| ウミネコ | Larus crassirostris | 111 |
コメント
前日から7~8m/sの南西風。アナドリは6:36~48に1,1,2羽で通過。オナガミズナギドリは淡色型1、暗色型1。
(三鳥連)




