| 観察時刻 | 10:00:00 – 08:10:00 | 観察者 | 5名 | 
| 天候 | 雨 | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa | 
| 視程 | km | 波高 | 1.5m | 
| 風向 | 北北東 – 北北東 | 風力 | 4 – 4 | 
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント | 
| コアホウドリ | Diomedea immutabilis | 94 | 
| ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 1 | 
| クロガモ | Melanitta nigra | 1 | 
| トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 2 | 
| カモメ | Larus canus | 2 | 
| ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 130 | 
| ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 177 | 
| ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 2 | 
| ウトウ | Cerorhinca monocerata | 9 | 
コメント
今年最初の定例は雨。よせばいいのに物好きな担当たちは雨に打たれながら観察を行いました。ミツユビカモメが多く、そのうちコアホウドリが次々と現れて楽しむことができました。観察:宮脇、柴田、堀川(弓)、飯田(2)
(三鳥連)




