観察時刻 | 06:15:00 – 13:30:00 | 観察者 | 12名 |
天候 | 曇り | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | 1.0m |
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 2 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 14 |
シロエリオオハム | Gavia pacifica | 4 |
カイツブリ類 | Podicipedidae sp. | 5 |
アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 2 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 1 |
カモ類(海ガモ類) | Anatidae sp. | 6 |
クロガモ | Melanitta nigra | 3 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 2 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 77 |
ケイマフリ | Cepphus carbo | 1 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 7 |
カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 162 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 89 |
コメント
2月の定例。日差しがなく寒い。開始早々、目の前を冬羽のケイマフリが通過する。周辺の海面にはカンムリウミスズメとウトウが浮いていて、特にカンムリウミスズメは西へ東へ飛んでちょこちょこする。12時でとりあえず終了し、簡単に周辺の不燃ごみを拾い解散した。観察:森越、堀田、飯田、堀川、宮脇、柴田、柳澤ほか
(三鳥連)