| 観察時刻 | 6:40 – 13:00 | 観察者 | 10名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
| 視程 | km | 波高 | 0.5m |
| 風向 | 北 – 南 | 風力 | 2 – 1 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| アビ類 | Gavia ssp. | 2 |
| シロエリオオハム | Gavia pacifica | 1 |
| ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 1 |
| トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 1 |
| ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 2 |
| ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 2 |
| ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 6 |
| カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 30 |
| ウトウ | Cerorhinca monocerata | 2 |
コメント
他、クロサギ2、ミサゴ1、シロカモメ幼鳥1 観察:森越、飯田、飯田
(三鳥連)




