観察時刻 | 8:40 – 15:05 | 観察者 | 5名 |
天候 | 曇り一時晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | m |
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 2 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 2 |
シロエリオオハム | Gavia pacifica | 4 |
アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 2 |
アホウドリ | Phoebastria albatrus | 3 |
クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 1 |
フルマカモメ | Fulmarus glacialis | 1 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 11882 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 1 |
ウミアイサ | Mergus serrator | 2 |
トウゾクカモメ類 | Stercorarius spp. | 1 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 6 |
カモメ | Larus canus | 1 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 4 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 2 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 2 |
カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 31 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 127 |
コメント
南西強風の予報でしたが北風のままでした。しかし、アホウドリが何回出てコーフンしました。ほかに、シロカモメ1、セグロカモメ1、ツバメ2など。観察:宮脇、堀川、柳澤、小田谷
(三鳥連)