| 観察時刻 | 9:00 – 11:00 | 観察者 | 3名 |
| 天候 | 曇り一時雨 | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
| 視程 | km | 波高 | m |
| 風向 | 不明 – 不明 | 風力 | 13 – 13 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 0 |
| アカアシミズナギドリ | Puffinus carneipes | 1 |
| ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 10 |
| ウトウ | Cerorhinca monocerata | 2 |
コメント
ほかになんとツノメドリ1羽が目の前に浮いていました(原田)
(三鳥連)



