観察時刻 | 12:00 – 8:15 | 観察者 | 2名 |
天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / 1019hpa |
視程 | km | 波高 | 0m |
風向 | 北 – 北 | 風力 | 1 – 0 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 8 |
アカエリカイツブリ | Podiceps grisegena | 9 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 0 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 16 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 8 |
コメント
当初は北風が弱く吹いていたが、10時半頃から止む。波は立たないが、うねりがある様子。富士山、伊豆半島、大島、房総、ブイすべて見えるが、陽炎が強くかすんで見え見にくかった。
ウミスズメ類のうち2羽はウトウの可能性が高い。
観察者飯田×2
(三鳥連)