観察時刻 | 6:30 – 12:00 | 観察者 | 2名 |
天候 | 晴れのち曇り | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | 0.5m |
風向 | 北 – 北 | 風力 | 1 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 9 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 3 |
クロガモ | Melanitta nigra | 3 |
カモメ | Larus canus | 6 |
ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 103 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 7 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 2 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 1 |
コメント
アビ類とミツユビカモメがパラパラ飛びましたが、全体的に低調。
ウトウを今シーズン初確認。
他、クロサギ1
観察者:堀川、森越
(三鳥連)