観察時刻 | 8:50 – 11:00 | 観察者 | 1名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | m |
風向 | 不明 – 不明 | 風力 | 13 – 13 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
シロエリオオハム | Gavia pacifica | 2 |
クロガモ | Melanitta nigra | 1 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 1 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 40 |
ウミガラス | Uria aalge | 2 |
コメント
強風と高波のため、下がった岩陰のポイントから西側だけを視界に入れて観察しました。
ウミガラスはウミガラスと思われるもので2羽が南へ低く通過しました。ほかに、セグロカモメ、オオセグロカモメ、ウミネコ、ユリカモメ、ウミウ、ヒメウなどを観察。
(三鳥連)