観察時刻 | 6:30 – 11:45 | 観察者 | 7名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | 0m |
風向 | 北 – 北 | 風力 | 2 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 2 |
アカエリカイツブリ | Podiceps grisegena | 3 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 4 |
クロガモ | Melanitta nigra | 2 |
ウミアイサ | Mergus serrator | 3 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 49 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 42 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 41 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 1 |
コメント
2015年最初の定例観察会でした。
ウミスズメとミツユビカモメがパラパラと飛びました。
ハンドウイルカが数頭目の前を泳いでいました。
他、 ハジロカイツブリ1、コクガン1羽、クロサギ1、ミサゴ1
(三鳥連)