| 観察時刻 | 9:35 – 7:05 | 観察者 | 1名 |
| 天候 | 快晴 | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / 1012hpa |
| 視程 | km | 波高 | 1.5m |
| 風向 | 西 – 西 | 風力 | 3 – 4 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| アカエリカイツブリ | Podiceps grisegena | 2 |
| ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 1 |
| クロガモ | Melanitta nigra | 2 |
| カモメ | Larus canus | 1 |
| ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 12 |
| ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 1 |
| ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 6 |
| ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 49 |
| ウトウ | Cerorhinca monocerata | 40 |
コメント
沖をウトウが時々2~6羽で左へ飛んでいくのを見ました。朝方は、やや岸に近い海面に10羽くらいのウミスズメの群が数群浮いていました。
(三鳥連)




