観察時刻 | 06:00:00 – 14:00:00 | 観察者 | 2名 |
天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | 2.5m |
風向 | 南 – 南 | 風力 | 5 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
シロエリオオハム | Gavia pacifica | 11 |
カイツブリ類 | Podicipedidae sp. | 1 |
アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 1 |
コアホウドリ | Diomedea immutabilis | 17 |
クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 5 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 4935 |
アカアシミズナギドリ | Puffinus carneipes | 1 |
クロガモ | Melanitta nigra | 1 |
ウミアイサ | Mergus serrator | 4 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 39 |
カモメ | Larus canus | 2 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 375 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 2 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 36 |
カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 6 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 61 |
コメント
いい南風が吹いて、アホウドリ類が多数飛びました。
またミツユビカモメが絶え間なく飛んで行きました。
他、 クロサギ、ミサゴ、ハヤブサ
(三鳥連)