観察時刻 | 5:30 – 12:00 | 観察者 | 8名 |
天候 | 晴れのち曇り | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | m |
風向 | 南 – 南 | 風力 | 2 – 3 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 1 |
シロエリオオハム | Gavia pacifica | 1 |
アカエリカイツブリ | Podiceps grisegena | 1 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 9820 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 1 |
カモメ | Larus canus | 2 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 1 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 2 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 3 |
カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 28 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 127 |
コメント
南風が吹いていて、何か飛びそうだったのですが、
カンムリウミスズメ・ウトウがパラパラと飛ぶ以外は低調でした。
他 クロサギ1、ワシカモメ1
(三鳥連)