観察時刻 | 6:30 – 11:45 | 観察者 | 8名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | 2.0m |
風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 4 – 4 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 3 |
オオハム | Gavia arctica | 1 |
シロエリオオハム | Gavia pacifica | 2 |
カイツブリ類 | Podicipedidae sp. | 3 |
アカエリカイツブリ | Podiceps grisegena | 6 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 1 |
ウミアイサ | Mergus serrator | 3 |
カモメ | Larus canus | 8 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 7 |
シロカモメ | Larus hyperboreus | 2 |
コメント
1月の定例観察会の報告です。
南西の冷たい強風が吹きつけ、大変寒い日でした。
海鳥は低調でしたが、1羽大物が!ハイイロウミツバメが飛びました。
他 ハイイロウミツバメ1、クロサギ1
(三鳥連)