観察時刻 | 06:20 – 13:30 | 観察者 | 3名 |
天候 | 雨のち晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | m |
風向 | 南南西 – 南南西 | 風力 | 5 – 5 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 2 |
オオハム | Gavia arctica | 4 |
シロエリオオハム | Gavia pacifica | 8 |
カンムリカイツブリ | Podiceps cristatus | 1 |
アホウドリ | Phoebastria albatrus | 2 |
コアホウドリ | Diomedea immutabilis | 66 |
クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 14 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 3 |
クロガモ | Melanitta nigra | 1 |
ウミアイサ | Mergus serrator | 7 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 31 |
カモメ | Larus canus | 3 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 51 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 3 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 77 |
カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 16 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 10 |
コメント
南南西の強風が吹いて、アホウドリ類が多数飛びました。アホウドリも2羽出現。
ハジロミズナギドリも1羽飛びました。
カンムリウミスズメも今シーズン初認です。
(三鳥連)