| 観察時刻 | 05:45 – 12:00 | 観察者 | 2名 |
| 天候 | 曇り | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
| 視程 | km | 波高 | 0m |
| 風向 | 北 – 北 | 風力 | 1 – 1 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| アビ類 | Gavia ssp. | 4 |
| アカエリカイツブリ | Podiceps grisegena | 2 |
| カンムリカイツブリ | Podiceps cristatus | 1 |
| オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 1230 |
| ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 3 |
| クロガモ | Melanitta nigra | 1 |
| トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 1 |
| カモメ | Larus canus | 2 |
| ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 17 |
| ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 26 |
| ウトウ | Cerorhinca monocerata | 8 |
コメント
海鳥の出現は低調。
ミツユビカモメがパラパラやってきたので、トウゾクカモメを期待したら、
1羽だけ飛んできました。
他 クロサギ3
(三鳥連)




