観察時刻 | 05:30:00 – 10:00:00 | 観察者 | 1名 |
天候 | 晴れのち曇り | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / 1012hpa |
視程 | km | 波高 | 2.0m |
風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 4 – 5 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
シロエリオオハム | Gavia pacifica | 2 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 7470 |
ハイイロミズナギドリ | Puffinus griseus | 1 |
ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 84 |
オーストンウミツバメ | Oceanodroma tristrami | 4 |
アカエリヒレアシシギ | Phalaropus lobatus | 4 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 3 |
アジサシ類 | Sternini ssp. | 1 |
アジサシ | Sterna hirundo | 143 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 45 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 4 |
コメント
やや強い南西風が吹く。
(三鳥連)