| 観察時刻 | 08:50 – 12:30 | 観察者 | 1名 |
| 天候 | 晴れのち曇り | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / 1016hpa |
| 視程 | km | 波高 | m |
| 風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 4 – 5 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 3900 |
| アカアシミズナギドリ | Puffinus carneipes | 1 |
| ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 166 |
| ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 1 |
| トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 2 |
| ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 5 |
コメント
南西風は正午前から一段と強くなり、それとともにハシボソミズナギドリがぐっと増えました(それまでの3時間で78羽が、最後の30分で88羽)。
(三鳥連)





