| 観察時刻 | 05:10 – 08:00 | 観察者 | 1名 |
| 天候 | 雨 | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / 1001hpa |
| 視程 | km | 波高 | m |
| 風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 7 – 8 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 4 |
| オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 6645 |
| アカアシミズナギドリ | Puffinus carneipes | 1 |
| ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 118 |
| ミズナギドリ類(ハシボソ or ハイイロ) | Puffinus spp. | 3 |
| ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 1 |
| クロトウゾクカモメ | Stercorarius parasiticus | 3 |
| シロハラトウゾクカモメ | Stercorarius longicaudus | 2 |
| アジサシ | Sterna hirundo | 8 |
| カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 1 |
コメント
荒天。波高く、大きい鳥でも見え隠れ。海上は恐らく20m/s以上の風。そんな中でもクロトウゾクカモメはウミネコに盗賊行為。
(三鳥連)




