観察時刻 | 08:15 – 11:00 | 観察者 | 1名 |
天候 | 曇り一時雨 | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | m |
風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 4 – 4 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 0 |
オナガミズナギドリ | Puffinus pacificus | 1 |
アジサシ類 | Sternini ssp. | 3 |
コメント
台風20号通過直後の観察。ほかにシロハラミズナギドリ4羽、セグロアジサシ2(成1、幼1)などを観察。
(三鳥連)