観察時刻 | 07:00 – 11:00 | 観察者 | 11名 |
天候 | 快晴 | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | 0.5m |
風向 | 北 – 北 | 風力 | 3 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 3 |
シロエリオオハム | Gavia pacifica | 2 |
カイツブリ類 | Podicipedidae sp. | 1 |
アカエリカイツブリ | Podiceps grisegena | 1 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 7 |
クロガモ | Melanitta americana | 3 |
カモメ | Larus canus | 2 |
ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 40 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 5 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 5 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 1 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 20 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 13 |
コメント
【定例】今年初定例。北風が冷たい。視界が良く、富士山と伊豆半島、積雪した大島の三原山が良く見える。海鳥は低調だったが時々ウミスズメやウトウ、クロガモなどが通過した。ほかにクロサギ2、ミサゴ1など。
(三鳥連)