| 観察時刻 | 06:30 – 11:00 | 観察者 | 17名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
| 視程 | km | 波高 | 0.5m |
| 風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 1 – 3 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 13665 |
| ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 15 |
| ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 5 |
| ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 5 |
| ムナグロ | Pluvialis fulva | 2 |
| トウゾクカモメ類 | Stercorarius spp. | 1 |
| ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 2 |
| ウミネコ | Larus crassirostris | 30 |
| ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 61 |
| ウトウ | Cerorhinca monocerata | 1 |
コメント
【定例】海鳥は今日もさっぱりでした。灯台周辺でイイジマムシクイのさえずりを聞きました。ほかに、クロサギ2、ダイサギ1、サシバ1、ハヤブサ1、ツバメ5、イワツバメ5、オオヨシキリ1、センダイムシクイ1、オオルリ1、キビタキ2 など。
(三鳥連)




