観察時刻 | 05:10 – 15:05 | 観察者 | 2名 |
天候 | 曇り時々晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / 998hpa |
視程 | km | 波高 | 4m |
風向 | 南西 – 南 | 風力 | 6 – 8 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
ミズナギドリ類 | Procellariidae sp. | 7 |
シロハラミズナギドリ | Pterodroma hypoleuca | 5 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 13695 |
オナガミズナギドリ | Puffinus pacificus | 3 |
アカアシカツオドリ | Sula sula rubripes | 1 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 128 |
セグロアジサシ | Onychoprion fuscatus | 1 |
コメント
台風10号は、6時の時点で能登沖の日本海を北上中。オナガミズナギドリは3羽とも暗色型。アカアシカツオドリは亜成鳥でオオミズナギドリの鳥山についていた。
(三鳥連)