観察時刻 | 06:00 – 09:00 | 観察者 | 1名 |
天候 | 曇り時々雨 | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | m |
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 4 – 4 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 200 |
クロガモ | Melanitta americana | 1 |
ウミアイサ | Mergus serrator | 1 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 1 |
ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 2 |
コメント
北風強風の中、トウゾクカモメが相模湾内に向かって飛んでいった。
(三鳥連)