| 観察時刻 | 06:30 – 09:30 | 観察者 | 名 |
| 天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
| 視程 | km | 波高 | m |
| 風向 | 南 – 南 | 風力 | 3 – 3 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| アビ類 | Gavia ssp. | 1 |
| シロエリオオハム | Gavia pacifica | 1 |
| クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 1 |
| アナドリ | Bulweria bulwerii | 1 |
| ハイイロミズナギドリ | Puffinus griseus | 2 |
| ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 3 |
| ミズナギドリ類(ハシボソ or ハイイロ) | Puffinus spp. | 5 |
| ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 1 |
コメント
アナドリが潮目沿いを相模湾から南へと飛んだ。
(三鳥連)




