観察時刻 | 07:15 – 11:00 | 観察者 | 1名 |
天候 | 曇り | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | 1.5m |
風向 | 南 – 北 | 風力 | 1 – 3 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 1 |
アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 3 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 1 |
カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 3 |
ウトウ | Cerorhinca monocerata | 8 |
コメント
カンムリウミスズメは岩礁近くを3羽で並んで潜水しながら相模湾内へ進む。ウトウ8羽は全て東へ飛ぶ。
(三鳥連)