観察時刻 | 05:15 – 08:40 | 観察者 | 1名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | m |
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 1 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アビ類 | Gavia ssp. | 1 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 10 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 9 |
ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 5 |
ウミアイサ | Mergus serrator | 2 |
チュウシャクシギ | Numenius phaeopus | 8 |
トウゾクカモメ類 | Stercorarius spp. | 1 |
カモメ類 | Larus ssp. | 4 |
ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 140 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 120 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 1 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 13 |
コメント
他にクロサギ1。
(三鳥連)