観察時刻 | 06:30 – 11:00 | 観察者 | 9名 |
天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / 1005hpa |
視程 | km | 波高 | 1.0m |
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 4 – 4 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 4 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 937 |
ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 40 |
ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 1 |
チュウシャクシギ | Numenius phaeopus | 1 |
ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 80 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 76 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 1 |
アジサシ | Sterna hirundo | 71 |
コメント
5月定例。雨上がりの城ケ島。青空が広がって視界良く、北風で爽やか。しかし、鳥は遠く、少ない。時々、クロアシアホウドリがゆったりソアリングし、ハシボソミズナギドリが高速で通過していくのを見る。アビ類、トウゾクカモメ類、ウミスズメ類は見なかった。他、コシアカツバメ1など。
(三鳥連)