| 観察時刻 | 10:15 – 05:40 | 観察者 | 2名 |
| 天候 | 曇り | 気温/気圧 | 14℃ – 15℃ / 1020hpa |
| 視程 | km | 波高 | 0m |
| 風向 | 北 – 北北東 | 風力 | 0 – 2 |
本日の集計
| 種名 | 学名 | カウント |
| アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 3 |
| クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 11 |
| オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 3305 |
| ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 7 |
| ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 27 |
| トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 4 |
| ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 27 |
| ウミネコ | Larus crassirostris | 15 |
| オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 11 |
| ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 2 |
| ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 2 |
コメント
トウゾクカモメによるウミネコへの盗賊行為が2回観察された。
他にクロサギ2。
(三鳥連)





