観察時刻 | 06:10 – 11:00 | 観察者 | 5名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / 1010hpa |
視程 | 8km | 波高 | 0.5m |
風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 3 – 3 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 3270 |
ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 18 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 2 |
ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 2 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 1 |
クロトウゾクカモメ | Stercorarius parasiticus | 4 |
シロハラトウゾクカモメ | Stercorarius longicaudus | 3 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 16 |
アジサシ類 | Sternini ssp. | 5 |
コメント
午後から雨になる曇りで富士山は見えず。大島・伊豆半島は一部シルエットが見える程度。ブイは向こうまで見える。当初南南西の風が弱く吹き、その後弱くなったが、8時前から次第に強くなり、最後の方は望遠鏡の視界がぶれるほどになった。
(三鳥連)