観察時刻 | 13:40 – 10:30 | 観察者 | 1名 |
天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | 23℃ – 24℃ / 1009hpa |
視程 | km | 波高 | 3.2m |
風向 | 南西 – 南西 | 風力 | 6 – 6 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
フルマカモメ | Fulmarus glacialis | 30 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 590 |
オナガミズナギドリ | Puffinus pacificus | 1 |
カワウ | Phalacrocorax carbo | 3 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 11 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 1 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 1 |
コメント
南西の強風で波も高く、台風並みの荒れ模様。
雨も強かった為、止んでからの観察。
フルマカモメは11時台に多く、全て暗色型であった。
オナガミズナギドリは13:20に淡色型が1羽、オオミズナギドリに混じって飛んだ。
ウミスズメ類はウトウの可能性が高い。
(深沢)