観察時刻 | 14:35 – 15:05 | 観察者 | 2名 |
天候 | 曇りのち晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / hpa |
視程 | km | 波高 | 2m |
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 2 – 2 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 1 |
ウ類 | Phalacrocorax sp. | 30 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 1 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 8 |
セグロカモメ | Larus argentatus | 1 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 1 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 1 |
コメント
風が洲崎あたりまでしか吹いていないためかあまり鳥は見られず。
陽炎がひどく、アホウドリ類は種不明。
(三鳥連)