観察時刻 | 06:50 – 11:30 | 観察者 | 3名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / 1003hpa |
視程 | km | 波高 | 4m |
風向 | 西南西 – 西南西 | 風力 | 6 – 7 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
アホウドリ類 | Diomedeidae sp. | 1 |
ミズナギドリ類 | Procellariidae sp. | 4 |
フルマカモメ | Fulmarus glacialis | 4 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 4 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 1 |
ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 53 |
トウゾクカモメ類 | Stercorarius spp. | 1 |
カモメ類 | Larus ssp. | 4 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 97 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 1 |
コメント
西寄りの強風。水平線の陽炎の中を行く鳥は識別出来なかったが、フルマカモメとオオミズナギドリはやや近くを単独で通過して行くのを観察できた。
(三鳥連)