観察時刻 | 14:45 – 18:00 | 観察者 | 1名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | 11℃ – 11℃ / 1011hpa |
視程 | km | 波高 | 2.5m |
風向 | 西南西 – 西南西 | 風力 | 5 – 6 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
オオハム | Gavia arctica | 1 |
シロエリオオハム | Gavia pacifica | 10 |
コアホウドリ | Diomedea immutabilis | 1 |
クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 2 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 18000 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 20 |
カワウ | Phalacrocorax carbo | 7 |
ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 304 |
ウミアイサ | Mergus serrator | 9 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 9 |
ユリカモメ | Chroicocephalus ridibundus | 6 |
ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 1 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 1311 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 2 |
コメント
午後~日没時の観察。西寄りの強風で広範囲をオオミズナギドリが飛び回っている。ウミネコが広範囲を低く高く東進して行く。シロエリオオハムとトウゾクカモメも時々通過する。両種とも海面よりだいぶ高いところを飛ぶのが3割くらいあった。オオミズナギドリは日没過ぎても相模湾内~大島沖まで広く飛び回っていた。
(三鳥連)