観察時刻 | 06:50 – 10:30 | 観察者 | 4名 |
天候 | 晴れ | 気温/気圧 | ℃ – ℃ / 1019hpa |
視程 | 8km | 波高 | 0.5m |
風向 | 北 – 北東 | 風力 | 2 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
シロエリオオハム | Gavia pacifica | 6 |
クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 1 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 660 |
アカアシミズナギドリ | Puffinus carneipes | 1 |
ハイイロミズナギドリ | Puffinus griseus | 2 |
ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 880 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 4 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 30 |
オオセグロカモメ | Larus schistisagus | 2 |
アジサシ類 | Sternini ssp. | 13 |
ウミスズメ類 | Alcidae sp. | 1 |
カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 1 |
コメント
やや強い北風。波はほぼないが、細かいさざ波が立つ。大島・伊豆半島はかすんで見えず、富士山も中腹から下はかすむ。ブイは肉眼でもよく見えていたが時間とともに見えにくくなった。
オオミズナギドリとハシボソミズナギドリ、ウミネコは終始飛んでいた(浮いていた)ため概数。アジサシ類は遠かったがおそらくアジサシ。ほかにトビ、ダイサギ(4)、カワウなど。
(三鳥連)