観察時刻 | 06:30 – 09:00 | 観察者 | 1名 |
天候 | 曇り | 気温/気圧 | 18℃ – 20℃ / 1008hpa |
視程 | km | 波高 | 0.5m |
風向 | 北東 – 北東 | 風力 | 0 – 1 |
本日の集計
種名 | 学名 | カウント |
クロアシアホウドリ | Diomedea nigripes | 1 |
オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | 8670 |
ハイイロミズナギドリ | Puffinus griseus | 16 |
ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | 66 |
オーストンウミツバメ | Oceanodroma tristrami | 1 |
アカアシカツオドリ | Sula sula rubripes | 1 |
ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | 1 |
ウミウ | Phalacrocorax capillatus | 2 |
トウゾクカモメ類 | Stercorarius spp. | 1 |
トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | 1 |
ウミネコ | Larus crassirostris | 62 |
カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 1 |
コメント
前日、温帯低気圧に変わった台風1号は伊豆諸島を通過していった。今朝は波風穏やかになり、オオミズナギドリがあちこちに鳥山を作っていた。そこにアカアシカツオドリがやって来て、鳥山をはしごし、豪快にダイビングしたり、その後海面に浮いて羽づくろいする姿が見られた。
(三鳥連)